行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.03.18) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主。河南地區(qū)工廠出貨順暢,加之上游原料玉米價(jià)格高位,成本以及需求支撐下,工廠報(bào)盤上調(diào);其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 03/17 | 03/18 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5250-5400 | 5250-5400 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5850-6000 | 5850-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5400-5550 | 5400-5550 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5830-5830 | 5830-5830 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5600-5650 | 5630-5700 | 30/50 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/17 | 03/18 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2353 | 2354 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6150 | 6150 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2354元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。上游原料醋酸及乙醇價(jià)格高位,成本端支撐堅(jiān)挺,下游按需采購(gòu)為主,山東地區(qū)主流工廠競(jìng)拍穩(wěn)價(jià)成交尚可,外圍成交重心略有走低;預(yù)計(jì)短期醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。