行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.03.17) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。上游原料價(jià)格高位運(yùn)行,成本端支撐依舊堅(jiān)挺,當(dāng)前主力工廠(chǎng)多發(fā)前期訂單,庫(kù)存短期無(wú)壓,報(bào)價(jià)堅(jiān)挺;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 03/16 | 03/17 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5250-5400 | 5250-5400 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5850-6000 | 5850-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5400-5500 | 5400-5550 | 0/50 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6000-6000 | 6000-6050 | 0/50 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6300-6300 | 6350-6400 | 50/100 | ||
普級(jí) | 山東 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6350-6400 | 6400-6450 | 50/50 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5860-5860 | 5830-5830 | -30/-30 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類(lèi)型 | 03/16 | 03/17 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2354 | 2353 | -1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6150 | 6150 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2353元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。當(dāng)前下游觀(guān)望情緒較濃,拿貨趨于謹(jǐn)慎,加之江蘇主力工廠(chǎng)裝置恢復(fù),低價(jià)貨源增多,山東主力工廠(chǎng)競(jìng)拍底價(jià)下調(diào),市場(chǎng)重心略有走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀(guān)點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。