行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.10.09) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主,局部漲跌。假期結(jié)束歸來(lái),市場(chǎng)供需雙方均持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度;供應(yīng)方主要關(guān)注實(shí)際成交表現(xiàn)以及同行價(jià)格策略,而需求方在庫(kù)存尚可的情況下采購(gòu)暫穩(wěn),繼續(xù)等待價(jià)格走勢(shì)明朗,市場(chǎng)整體交投活躍度有限,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)僵持整理運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 09/30 | 10/09 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5170-5200 | 5100-5200 | -70/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5550-5550 | 5500-5550 | -50/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5550-5600 | 5500-5550 | -50/-50 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6100-6150 | 6100-6100 | 0/-50 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5630-5680 | 5800-5800 | 170/120 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5550-5570 | 5500-5550 | -50/-20 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類(lèi)型 | 09/30 | 10/09 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2229 | 2152 | -77 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5132 | 5132 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2152元/噸,價(jià)格較上一工作日下跌77元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅調(diào)整。節(jié)后歸來(lái)下游工廠陸續(xù)復(fù)工,需求預(yù)計(jì)較節(jié)中提升,實(shí)際成交力度提高,加之局部地區(qū)裝置暫未恢復(fù),尤其華南以及華東地區(qū)主力裝置檢修,市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)表現(xiàn)偏好,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格存上漲可能。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。