行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.04.14) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。上游原料玉米價(jià)格弱穩(wěn)整理,下游剛需采購(gòu)為主,上下游基本面變化有限,場(chǎng)內(nèi)缺乏相關(guān)利好驅(qū)動(dòng),預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 04/13 | 04/14 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5520-5600 | 5520-5600 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6355-6455 | 6355-6455 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5550-5650 | 5550-5650 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6504-6504 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6600-6650 | 6600-6650 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6550-6600 | 6550-6600 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 6050-6350 | 6050-6350 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5700-5730 | 5700-5730 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6450-6450 | 6450-6450 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 04/13 | 04/14 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2327 | 2327 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6970 | 6895 | -75 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2327元/噸,價(jià)格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。上游原料乙醇價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),醋酸價(jià)格持續(xù)下行,成本端整體表現(xiàn)利空,加之供需結(jié)構(gòu)偏寬松,業(yè)者對(duì)后市持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,市場(chǎng)重心進(jìn)一步走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。