行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.04.10) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。原料玉米價(jià)格窄幅波動(dòng),成本端支撐力度一般,加之當(dāng)前乙醇價(jià)格處于高位,下游對(duì)高價(jià)貨源抵觸,同時(shí)市場(chǎng)庫(kù)存有待消耗,短期若無(wú)新的利好消息釋放;預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)乙醇價(jià)格穩(wěn)中偏弱整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 04/09 | 04/10 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5520-5600 | 5520-5600 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6455-6455 | 6455-6455 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6504-6504 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6600-6650 | 6600-6650 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6550-6600 | 6550-6600 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 6050-6350 | 6050-6350 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 6100-6120 | 6050-6120 | -50/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5750-5750 | 5750-5750 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6450-6450 | 6450-6450 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 04/09 | 04/10 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2331 | 2331 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 7070 | 6995 | -75 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2331元/噸,價(jià)格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。原料醋酸價(jià)格下跌,乙醇價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),成本端支撐弱化,加之需求端持續(xù)疲軟,廠商出貨節(jié)奏緩慢,實(shí)際成交重心連續(xù)走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。