行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.03.20) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。原料玉米持續(xù)高位,成本支撐堅(jiān)挺,市場(chǎng)炒漲氛圍再次升溫,華中及華東地區(qū)部分工廠報(bào)盤上調(diào);其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 03/19 | 03/20 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5800-5850 | 5900-5950 | 100/100 | |||
無水 | 安徽 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5820-5820 | 5840-5840 | 20/20 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5730-5730 | 5850-5850 | 120/120 | ||
無水 | 河南 | 6350-6350 | 6400-6400 | 50/50 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/19 | 03/20 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2356 | 2356 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6165 | 6200 | 25 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2356元/噸,價(jià)格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。上游原料醋酸價(jià)格持續(xù)走高,乙醇價(jià)格高位堅(jiān)挺,成本端支撐強(qiáng)勁,山東地區(qū)主流工廠合同競(jìng)拍底價(jià)上行,溢價(jià)成交結(jié)果較好,外圍其余工廠報(bào)價(jià)跟漲,不過部分業(yè)者拿貨較為謹(jǐn)慎,限制上行空間;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。