行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.02.05) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場維穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)前,下游節(jié)前備貨陸續(xù)收尾,市場新單商談增加有限,需求端對市場影響有限,成本端底部支撐尚存,預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 02/04 | 02/05 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5700-5800 | 5700-5800 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5904-6000 | 5904-6000 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5300-5450 | 5300-5450 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5400-5550 | 5400-5550 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5450-5460 | 5450-5460 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 02/04 | 02/05 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2242 | 2240 | -2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5042 | 5067 | 25 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2240元/噸,價格較上一工作日下調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中有漲。昨日山東地區(qū)主力工廠合同成交良好且有溢價,帶動市場情緒向好,今日競拍價格上調(diào),整體成交尚可;華東地區(qū)部分工廠報(bào)價上調(diào),實(shí)際成交重心走高;其他地區(qū)醋酸乙酯市場價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。