行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.02.02) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華中地區(qū)上周乙醇價(jià)格大幅推漲后,下游抵觸情緒滋生,疊加外圍貨源流入,導(dǎo)致河南地區(qū)廠家出貨受阻,局部成交重心下移;華東地區(qū)乙醇廠家出貨順暢,部分繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià);其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 01/30 | 02/02 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4950-5100 | 4950-5100 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5850 | 5100-5850 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5050-5150 | 5050-5200 | 0/50 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5904-5904 | 5904-5904 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5300-5450 | 5300-5450 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5550 | 5400-5550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5400-5400 | 5500-5500 | 100/100 | |||
無水 | 蘇北 | 6000-6050 | 6050-6100 | 50/50 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5500-5500 | 5550-5550 | 50/50 | |||
燃料 | 山東 | 5350-5350 | 5450-5470 | 100/120 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5400-5600 | 5480-5490 | 80/-110 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/30 | 02/02 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2242 | 2243 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5062 | 5052 | -10 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2243元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。當(dāng)前下游剛需承接乏力,實(shí)際采購需求偏少,成本端亦缺乏支撐,同時(shí)隨著春節(jié)假期臨近,廠家為加快節(jié)前庫存去化,實(shí)際成交重心走低;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)維持弱勢(shì)運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。