行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.01.06) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。東北地區(qū)昨日主力企業(yè)下調(diào)報(bào)價(jià),對(duì)市場(chǎng)情緒形成一定影響,實(shí)際成交重心走低;華東局部地區(qū)成交重心下移;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大勢(shì)維穩(wěn),局部調(diào)整。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 01/05 | 01/06 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5030-5150 | 5000-5050 | -30/-100 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5500 | 5400-5450 | 0/-50 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5190-5250 | 5190-5190 | 0/-60 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/05 | 01/06 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2199 | 2199 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5060 | 5070 | 10 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2199元/噸,價(jià)格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅波動(dòng)。上游原料醋酸價(jià)格高位堅(jiān)挺,部分工廠在成本影響下價(jià)格窄幅走高,不過下游需求表現(xiàn)平淡,對(duì)漲價(jià)貨源接受程度有限,疊加市場(chǎng)低價(jià)貨源仍存在,繼續(xù)牽制市場(chǎng)心態(tài),多數(shù)工廠報(bào)盤暫穩(wěn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間整理為主。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。