行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.01.04) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。河南地區(qū)主力企業(yè)在節(jié)日期間下調(diào)報(bào)價(jià)以促進(jìn)成交,目前企業(yè)庫(kù)存水平偏低;國(guó)內(nèi)其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 12/31 | 01/04 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5250-5270 | 5250-5270 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5360-5380 | 5350-5360 | -10/-20 | ||
無(wú)水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 12/31 | 01/04 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2195 | 2199 | 4 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5075 | 5060 | -15 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2199元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)4元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。假期期間,主力工廠競(jìng)拍成交預(yù)期內(nèi)偏弱,價(jià)格窄幅下調(diào);節(jié)后歸來(lái),下游需求仍無(wú)起色,成本利好難以展現(xiàn),外圍工廠報(bào)盤(pán)跟降,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。